Hear It from the Drivers
Genuine reviews from Volklub members about their cars and service experiences.
| Brand | State | Centre | Ratings | Feedback |
|---|---|---|---|---|
| Maruti | Uttar Pradesh | Nexa Gorakhpur | 3.5/5 | N/A |
| Maruti | Punjab | Maruti Suzuki Arena, Patiala Highway | 2/5 | N/A |
| Maruti | Maharashtra | Shivam Nexa | 2.5/5 | N/A |
| Maruti | Uttar Pradesh | Rana Motors MS | 4/5 | N/A |
| Maruti | Maharashtra | Vitesse MS Mumbai | 4.5/5 | N/A |
| Maruti | Tamil Nadu | CARS India - Maruti | 4.5/5 | No major issues and very responsive |
| Hyundai | Punjab | Yashoda Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Punjab | Goyal Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Haryana | Safdarjung Motors Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Punjab | Goyal Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Punjab | Kosmo Hyundai | 3.5/5 | N/A |
| Hyundai | Delhi | Himgiri Hyundai | 3.5/5 | N/A |
| Hyundai | Haryana | Professional Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Tamil Nadu | Jain Hyundai | 5/5 | N/A |
| Hyundai | Tamil Nadu | KUN Hyundai | 4.5/5 | N/A |
| Hyundai | Rajasthan | Hindustan Hyundai | 5/5 | N/A |
| Hyundai | Jammu and Kashmir | AM Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Maharashtra | Modi Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Maharashtra | Shreenath Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Karnataka | Trident Hyundai | 4/5 | N/A |
| Hyundai | Maharashtra | Modi Hyundai | 4.5/5 | N/A |
| Hyundai | Punjab | Joshi Hyundai | 5/5 | N/A |
| Hyundai | Odisha | Aditya Hyundai | 4/5 | N/A |
| Tata | Tamil Nadu | Laxmi Tata Service Center | 1/5 | N/A |
| Tata | Tamil Nadu | FPL Tata Service Center | 1/5 | N/A |
| Tata | Punjab | Tata Aspire Motors | 3/5 | N/A |
| Tata | Punjab | Tata Rahul Motors | 3.5/5 | N/A |
| Tata | Maharashtra | Heritage Motors | 4/5 | N/A |
| Tata | Kerala | Gokulum Tata Ernakulam | 4/5 | N/A |
| Tata | Rajasthan | Tata Texhwheels | 3.5/5 | N/A |
| Mahindra | Haryana | Dee Emm Mahindra | 4/5 | N/A |
| Mahindra | Maharashtra | NBS Mahindra | 2.5/5 | Unwarranted repairs and replacements. Labour charges too high even for Mumbai standards. |
| Mahindra | Maharashtra | NBS MAHINDRA Mumbai | 0/5 | All their staff requires Customer Service training. Always short on staff. Very very poor waiting area. Inflated bills. The list goes on… |
| Honda | Himachal Pradesh | Himalyan Honda, Shimla | 1/5 | Took a whole day for buffing single fender panel |
| Honda | Himachal Pradesh | Himalyan Honda Solan | 4/5 | On time, courteous, good coffee |
| Honda | Delhi | Ring Road Honda | 4/5 | N/A |
| Honda | Madhya Pradesh | Frontier Honda | 4/5 | N/A |
| Honda | Punjab | Lally Motors Patiala | 2/5 | No after sales support. Even for basic things like Honda connect app and car cover. |
| Honda | Uttar Pradesh | Crown Honda | 4.5/5 | N/A |
| Honda | Uttar Pradesh | Ace Honda | 4/5 | N/A |
| Honda | Telangana | Miyapur Pride Honda | 4.5/5 | N/A |
| Honda | Uttar Pradesh | Crown Honda | 4/5 | About to get second service done soon. Will know more. But they have been fairly good so far. |
| Honda | Bihar | Aastha Honda | 5/5 | N/A |
| Honda | Andhra Pradesh | Sundaram Honda | 4.5/5 | N/A |
| Honda | Uttar Pradesh | Crown Honda | 3/5 | N/A |
| Honda | Uttar Pradesh | Platinum Honda | 4/5 | N/A |
| Honda | Delhi | Axon Honda | 4/5 | N/A |
| Volkswagen | Punjab | Lally Motors VW | 4/5 | N/A |
| Volkswagen | Karnataka | Apple Volkswagen | 4.5/5 | N/A |
| Volkswagen | Punjab | Lally VW | 5/5 | N/A |
| Volkswagen | Punjab | Lally Motors VW | 5/5 | Salesman had great knowledge; we also bought Polo in 2016, service was excellent. |
| Volkswagen | Delhi | Volkswagen Safdarjung | 0/5 | N/A |
| Volkswagen | Uttar Pradesh | Viraj automobiles VW | 4/5 | N/A |
| Volkswagen | Tamil Nadu | Kun Capital VW | 5/5 | N/A |
| Volkswagen | Delhi | Frontier VW Okhla MCIE | 3/5 | N/A |
| Volkswagen | Karnataka | Elite motors VW | 5/5 | N/A |
| Volkswagen | Telangana | PPS VW SC | 3/5 | Had to follow up multiple times to keep things on track |
| Skoda | Odisha | Trinity Skoda | 3/5 | N/A |
| Skoda | Odisha | Empero Skoda | 4/5 | N/A |
| Skoda | Maharashtra | Garve Skoda | 4/5 | N/A |
| Skoda | Punjab | Gurudev Motors | 0/5 | Mixed up my tyres with other’s. Rattling noise after A/C service. They are not able to solve. Add ons on invoice without consent. |
| Skoda | Uttar Pradesh | Brite Skoda | 3/5 | N/A |
| Skoda | Punjab | Krishna Auto Skoda | 4/5 | N/A |
| Skoda | Uttar Pradesh | Brite Skoda | 1/5 | N/A |
| Skoda | Uttar Pradesh | Brite Skoda | 4.5/5 | N/A |
| Skoda | Punjab | Berkeley Skoda | 4/5 | N/A |
| Skoda | Punjab | Hd Skoda | 4/5 | Everything good but general manager was little arrogant |
| Skoda | West Bengal | Global Škoda Service Centre | 3/5 | Good:Location(for me), Hospitable, Quick attention.Bad:Problem is avoided mostly then accepted, No replacement car availability mostly, Didn’t return expensive old parts saying they’ll scrap it themselves, Don’t feel the premium service |
| Skoda | Punjab | Krishan Autos | 4.5/5 | N/A |
| Skoda | Maharashtra | Mody Skoda Mahalakshmi | 5/5 | N/A |
| Skoda | Telangana | PPS Skoda | 2.5/5 | N/A |
| Toyota | Punjab | IJM toyota | 3/5 | N/A |
| Toyota | Punjab | Castle Toyota | 4.5/5 | N/A |
| Toyota | Rajasthan | Om Toyota | 5/5 | N/A |
| Toyota | Haryana | 36 Toyota | 3/5 | Really not happy with the service for the first time for Corolla Altis |
| Toyota | Maharashtra | Lakozy Toyota | 4/5 | N/A |
| Toyota | Maharashtra | Millenium Toyota | 4/5 | N/A |
| Toyota | Gujarat | Infinium Toyota | 5/5 | They voluntarily offered Camry test drive as well though we purchased a Crysta. |
| Kia | Karnataka | Mirraculum Kia | 5/5 | N/A |
| Jeep | Karnataka | KHT Yeshvantapura | 4/5 | N/A |
| Ford | Jammu and Kashmir | Tawi Ford | 4.5/5 | N/A |
| Ford | Telangana | Fortune Ford | 4.5/5 | N/A |
| Isuzu | Haryana | Paramount Isuzu | 4/5 | N/A |

